حجم محفظه بار، m به توان 3 | 11.5 / 7.5 | 13.5 / 9.5
| 13.5 / 9.5
| 15.5 / 11.5 |
تعداد صندلی | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
چیدمان چرخ | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 |
محور محرک | عقب | عقب | عقب | عقب |
GVW، کیلوگرم | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 |
وزن پایین، کیلوگرم | 2470 / 2585 | 2565 / 2680 | 2380 / 2480 | 2785 / 2910 |
فاصله بین دو محور، میلی متر | 3145 | 3745 | 3745 | 3950 |
فاصله، میلی متر | 170 | 170 | 170 | 170 |
حداقل شعاع چرخش توسط آج چرخ جلوی بیرونی، m | 7.5 | 5.5 | 2.7 | 2.7 |
حداکثر سرعت، کیلومتر در ساعت | 130 | 130 | 130 | 130 |
حداکثر شیب رانندگی یک وسیله نقلیه با بار کامل، % | 26 | 26 | 26 | 26 |
ارتفاع بارگیری، میلی متر | 730 | 730 | 730 | 730 |
ابعاد داخلی بدن، میلی متر | 2400 | 3631 | 3631 | 4331 |
ابعاد داخلی بدن، میلی متر (طول) | 3031 | 3000 | 3000 | 3700 |
ابعاد داخلی بدن، میلی متر (عرض) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
ابعاد داخلی بدن، میلی متر (ارتفاع) | 1927 | 1927 | 2040 | 2040 |
نوع گیربکس، تعداد سرعت | دستی، 5 سرعته | دستی، 5 سرعته | دستی، 5 سرعته | دستی، 5 سرعته |
ظرفیت مخزن سوخت | 80 | 80 | 80 | 80 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.