مدل دیزلی 5.9 متری imitating Mercedes-Benz
طول کل (میلی متر): 5918
عرض کل (میلی متر): 2020
ارتفاع کل (میلی متر): تا سقف تخت (به همراه تهویه) 2360 (2530)
بالاپوش (تهویه هوا): 2620(2800)
فاصله بین دو محور (میلی متر): 3665
پایه چرخ جلو (میلی متر): 1700
پایه چرخ عقب (میلی متر): 1720
حداکثر جرم کل: 4400
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): 130
تعداد صندلی
نسخه مسافری: 10-17
نسخه باربری: 1-3
complete parameters | ||
5918 | Total length (mm) | |
2020 | Total width (mm) | |
Flat top (air conditioning) 2360 (2530) High top (air conditioning) 2620(2800) | Total height (mm) | |
3665 | Wheelbase (mm) | |
1700 | Front wheel base (mm) | |
1720 | Rear wheel base (mm) | |
2810/2460 | Quality of preparation | |
4400 | Maximum total mass | |
130 | Maximum speed (Km/h) | |
30 | Maximum climb grade (%) | |
13.5 | Minimum turning diameter (m) | |
10-17 Passenger version 1-3 Freight version | Seats | |
Dynamic system parameter | ||
YCY24140-50A | Model number | Engine |
yu chai | manufacturer | |
2.36T | Displacement (L) | |
103 | Power (Kw/rpm) | |
350 | Torque (N.m/rpm) | |
Euro 5 | Emission standards | |
6MT/6AT | Gearbox | |
Rear drive | Drive type | |
Safety body and suspension construction | ||
Load-bearing body | Body Structure | |
Side sliding doors | Passenger door | |
Transverse leaf spring independent suspension | Front suspension type | |
(2/3 片)Leaf springs (2/3 pieces) | Rear suspension type | |
Standard configuration | ||
Standard | Standard painting (White) | |
Standard | Closed side window in passenger area (white glass) | |
Standard | Front electric left & right side windows | |
Standard | Crystal and halogen headlamps | |
Standard | Rear doors | |
Standard | Steel wheels | |
Standard | 6 direction adjustable driver seat | |
Standard | Passenger seat with fabric cover | |
Standard | CAN-BUS diagnostics | |
Standard | Vehicle anti-theft | |
Pneumatic dual circuit air braking, front disc and rear disc assist braking, ESC+AEBS system | Braking | |
FCW, LDW, etc | ADAS System | |
Standard | Three-point seat belt for driver seat with alarm | |
Standard | 3-point seat belt for passenger seat | |
Standard | High position brake lamp | |
Standard | MP3+Radio | |
Standard | Electric turn and signal integrated rearview mirror | |
Standard | Full frequency speaker | |
Standard | 10,000kcal front and rear manifest cold air conditioning | |
Standard | Folding remote control key | |
Standard | Delay headlamps | |
Standard | Automatically unlock | |
Standard | Automatically lock(≥ 15km/h) | |
Standard | Passenger sliding door | |
Standard | Multifunction steering wheel | |
Standard | Front fog lamp | |
Standard | Iron wheels | |
Optional configuration | ||
optional | Metal paint | |
optional | Double sliding door in right side | |
optional | Power side sliding doors | |
optional | Front outswing door | |
optional | Sliding side window | |
optional | Aluminum alloy wheels | |
optional | airbag | |
optional | Electric greeting pedal | |
optional | Manual / electric folding TV | |
optional | Integrated WIFI | |
optional | Digital clock | |
optional | MP5+Reversing Monitor | |
optional | 12000kcal front heating & air conditioning | |
optional | Parking radar | |
optional | Curtain for all side windows | |
optional | All leather seats -microfiber fabric | |
optional | Gray glass | |
optional | LED daytime driving lights | |
optional | Rear window electric heating defrosting | |
optional | luggage rack | |
optional | Dashcam | |
optional | Engine room fire extinguisher |
شرکت آسیا موتور با تکیه بر دانش روز، تولید خود را انجام میدهد.
محصولات تولیدی و وارداتی با کیفیت عالی عرضه میگردند.
تمامی محصولات با استانداردهای روز تولید می گردند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.