طراحی جدید خودروهای GAZELLE NN با حفظ ویژگی های خانواده GAZELLE، احساسی تر و پیچیده تر شده است.
– ایمن و مطمئن
– طراحی شیک چراغ های جلو LED
– توری رادیاتور طرح برجسته حجمی
پارامترها | 2.0 استاندارد تک کابین / دو کابین | 2.0 کابین LONG تک کابین / دو کابین | 2.8 کابین LONG تک کابین / دو کابین |
---|---|---|---|
موتور | |||
مدل موتور | --- | --- | --- |
تعداد و آرایش سیلندرها | --- | --- | --- |
کلاس اکولوژیک | --- | --- | --- |
ویژگی های مشترک | |||
پایه استاندارد | 3 صندلی / 7 صندلی | 3 صندلی / 7 صندلی | 3 صندلی / 7 صندلی |
انتقال | MT6 | MT6 | MT6 |
سیستم تعلیق جلو | مستقل، نوع فنر کویل، سیستم تعلیق طبق دار دوبل، دو کمک فنر تلسکوپی، میله ضد غلتش | سیستم تعلیق طبق دار دوبل مستقل با فنرهای استوانهای، دو کمک فنر تلسکوپی با میله ضد غلتش | سیستم تعلیق طبق دار دوبل مستقل با فنرهای استوانهای، دو کمک فنر تلسکوپی با میله ضد غلتش |
سیستم تعلیق عقب | غیر مستقل، فنرهای تیغه ای نیمه بیضوی طولی با دو ضربه گیر تلسکوپی، همراه نوار تثبیت کننده (اختیاری) | غیر مستقل، فنرهای تیغه ای نیمه بیضوی طولی با دو ضربه گیر تلسکوپی، همراه نوار تثبیت کننده (اختیاری) | غیر مستقل، فنرهای تیغه ای نیمه بیضوی طولی با دو ضربه گیر تلسکوپی، همراه نوار تثبیت کننده (اختیاری) |
دنده فرمان | با تقویت کننده فرمان | با تقویت کننده فرمان | با تقویت کننده فرمان |
سیستم عملکرد ترمز | هیدرولیک دو مدار مستقل ؛ ABS و تقویت کننده خلاء | هیدرولیک دو مدار مستقل ؛ ABS و تقویت کننده خلاء | هیدرولیک دو مدار مستقل ؛ ABS و تقویت کننده خلاء |
سیستم ترمز دستی | مکانیکی، کابل محرک با مکانیزم ترمز چرخ های عقب | مکانیکی، کابل محرک با مکانیزم ترمز چرخ های عقب | مکانیکی، کابل محرک با مکانیزم ترمز چرخ های عقب |
ترمز چرخ عقب | در صورت وجود سیستم ESP در یک وسیله نقلیه، ترمزهای درام/دیسکی | در صورت وجود سیستم ESP در یک وسیله نقلیه، ترمزهای درام/دیسکی | در صورت وجود سیستم ESP در یک وسیله نقلیه، ترمزهای درام/دیسکی |
کابین و وانت بار | |||
ظرفیت مسافر | 2 سرنشین + 1 راننده / 6 سرنشین + 1 راننده | 2 سرنشین + 1 راننده / 6 سرنشین + 1 راننده | 2 سرنشین + 1 راننده / 6 سرنشین + 1 راننده |
درب وانت بار | 2 در تاب دار + 1 در کشویی | 2 در تاب دار + 1 در کشویی | 2 در تاب دار + 1 در کشویی |
کیسه هوا در پایه | ایربگ راننده | ایربگ راننده | ایربگ راننده |
ابعاد | |||
طول، میلی متر | 5632 | 6232 | 6232 |
عرض، میلی متر | 2536 | 2536 | 2536 |
ارتفاع، میلی متر | 2735 | 2735 | 2735 |
پایه چرخ، میلی متر | 3145 | 3145 | 3145 |
ارتفاع بارگیری | 730 | 730 | 730 |
ابعاد طول / عرض / ارتفاع محفظه بار، میلی متر | 3031/1860/1927 2400/1860/1927 | 3631/1860/1927 3000/1860/1927 | 3000/1860/1927 3000/1860/1927 |
حجم، m3 | 11.5 / 7.5 | 13.5 / 9.5 | 9.5 / 9.5 |
وزن | |||
وزن ناخالص، کیلوگرم | 3500 | 3500 | 3500 |
وزن پایین، کیلوگرم | 2465 / 2585 | 2600 / 2700 | 2740 / 2855 |
ویژگی های حرکت خودرو | |||
فرمول چرخ | 2×4 | 2×4 | 2×4 |
زاویه رویکرد/خروج، درجه | 22/16 | 22/16 | 22/16 |
حداکثر شیب رانندگی، % | 26 | 26 | 26 |
فاصله جاده (زیر محور عقب در GVW)، میلی متر | 170 | 170 | 170 |
حداقل شعاع گردش در مسیر بیرونی چرخ جلو، m | 5.7 | 6.5 | 6.5 |
حداکثر سرعت، کیلومتر در ساعت | 130 | 130 | 130 |
مصرف سوخت | |||
با سرعت ثابت 60 کیلومتر در ساعت | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
با سرعت ثابت 80 کیلومتر در ساعت | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
ظرفیت بانک سوخت، l | 80 | 80 | 80 |
چرخ ها | |||
لاستیک | 185/75R16C | 185/75R16C | 185/75R16C |
چرخ ها | 5.5Jx16H2 | 5.5Jx16H2 | 5.5Jx16H2 |
شرکت آسیا موتور با تکیه بر دانش روز، تولید خود را انجام میدهد.
محصولات تولیدی و وارداتی با کیفیت عالی عرضه میگردند.
تمامی محصولات با استانداردهای روز تولید می گردند.
Reviews
There are no reviews yet.